Номинальное напряжение [V] | 12 |
Мощность стартера [кВт] | 1,7 |
Количество крепежных отверстий | 2 |
Количество резьбовых отверстий | 0 |
Число зубцов | 12 |
Клемма | 50, 30 |
? фланца [мм] | 89 |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | 35,6 |
Исполнение стартера | типично-хранимо |
? отверстия [мм] | 10,5 |
? отверстия 2 [мм] | 10,5 |
Длина [мм] | 255 |
Положение / градусы | rechts |
Крепежный угол [град.] | 90 |
Размер угла открытия ширины зева [°] | 90 |
Размер угла крепежного отверстия [°] | 90 |
Наличие оригинального номера детали максимально упрощает поиск!