Количественная единица | пара |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | Алюминиевый сплав на стальной основе, Покрытое бронзой стальное основание |
Поверхность | Катодное рассеивание (напыление) |
для люфта подшипника от [мм] | 0,0035 |
люфт подшипника до [мм] | 0,0355 |
для корпуса диаметром начиная с[мм] | 62,5 |
До корпуса диаметром [мм] | 62,519 |
Ширина от [мм] | 17,3 |
Ширина до [мм] | 17,5 |
для толщины стенки от [мм] | 2,243 |
до толщины стенки [мм] | 2,249 |
для диаметра вала начиная с [мм] | 57,94 |
до диаметра вала [мм] | 57,965 |
Наличие оригинального номера детали максимально упрощает поиск!